| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-07 | 14:28 | 15:35 | 67 分鐘 |
2 | 12:31 | 13:44 | 74 分鐘 | |
3 | 09:55 | 10:50 | 55 分鐘 | |
4 | 04:01 | 06:09 | 128 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
6 | 2024-09-06 | 22:37 | 23:59 | 82 分鐘 |
7 | 18:44 | 21:10 | 146 分鐘 | |
8 | 15:12 | 16:05 | 53 分鐘 | |
9 | 12:36 | 13:20 | 45 分鐘 | |
10 | 07:46 | 09:33 | 107 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:35 | 155 分鐘 | |
12 | 2024-09-05 | 19:09 | 23:59 | 291 分鐘 |
13 | 17:29 | 18:27 | 58 分鐘 | |
14 | 16:19 | 17:26 | 66 分鐘 | |
15 | 12:35 | 15:38 | 183 分鐘 | |
16 | 07:30 | 09:01 | 91 分鐘 | |
17 | 00:00 | 03:10 | 190 分鐘 | |
18 | 2024-09-04 | 19:28 | 23:59 | 271 分鐘 |
19 | 06:36 | 14:45 | 489 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:11 | 131 分鐘 | |
21 | 2024-09-03 | 20:15 | 23:59 | 225 分鐘 |
22 | 14:21 | 14:51 | 30 分鐘 | |
23 | 12:26 | 12:51 | 25 分鐘 | |
24 | 09:25 | 10:58 | 93 分鐘 | |
25 | 07:18 | 08:23 | 65 分鐘 | |
26 | 04:25 | 04:47 | 22 分鐘 | |
27 | 00:00 | 01:37 | 98 分鐘 | |
28 | 2024-09-02 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
29 | 19:15 | 21:57 | 162 分鐘 | |
30 | 15:08 | 17:03 | 115 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118196.uy76h.com ALL RIGHTS RESERVED. |