| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-07 | 14:44 | 15:17 | 33 分鐘 |
2 | 13:17 | 14:42 | 86 分鐘 | |
3 | 11:50 | 13:15 | 85 分鐘 | |
4 | 10:35 | 11:34 | 59 分鐘 | |
5 | 2024-09-05 | 12:33 | 12:45 | 12 分鐘 |
6 | 10:11 | 12:28 | 138 分鐘 | |
7 | 2024-09-04 | 12:08 | 13:53 | 104 分鐘 |
8 | 11:15 | 11:47 | 33 分鐘 | |
9 | 10:41 | 10:42 | 2 分鐘 | |
10 | 09:22 | 09:26 | 4 分鐘 | |
11 | 2024-09-03 | 12:23 | 16:00 | 216 分鐘 |
12 | 10:32 | 12:16 | 104 分鐘 | |
13 | 2024-09-02 | 12:53 | 15:43 | 170 分鐘 |
14 | 12:27 | 12:44 | 16 分鐘 | |
15 | 12:12 | 12:23 | 11 分鐘 | |
16 | 11:52 | 11:53 | 1 分鐘 | |
17 | 10:38 | 11:50 | 72 分鐘 | |
18 | 10:10 | 10:34 | 24 分鐘 | |
19 | 2024-09-01 | 10:08 | 10:47 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118196.uy76h.com ALL RIGHTS RESERVED. |