| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-07 | 11:57 | 16:12 | 255 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:06 | 126 分鐘 | |
3 | 2024-09-06 | 22:18 | 23:59 | 101 分鐘 |
4 | 11:29 | 15:42 | 253 分鐘 | |
5 | 11:13 | 11:15 | 1 分鐘 | |
6 | 00:00 | 02:09 | 130 分鐘 | |
7 | 2024-09-05 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
8 | 15:43 | 16:32 | 49 分鐘 | |
9 | 12:01 | 15:31 | 209 分鐘 | |
10 | 00:00 | 01:25 | 85 分鐘 | |
11 | 2024-09-04 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
12 | 13:29 | 15:29 | 119 分鐘 | |
13 | 11:08 | 13:12 | 124 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:06 | 127 分鐘 | |
15 | 2024-09-03 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
16 | 22:17 | 22:23 | 6 分鐘 | |
17 | 11:34 | 15:11 | 217 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:04 | 125 分鐘 | |
19 | 2024-09-02 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
20 | 13:22 | 13:58 | 36 分鐘 | |
21 | 11:09 | 12:59 | 110 分鐘 | |
22 | 00:00 | 02:44 | 164 分鐘 | |
23 | 2024-09-01 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
24 | 00:00 | 01:29 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118196.uy76h.com ALL RIGHTS RESERVED. |