| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-16 | 00:00 | 01:27 | 87 分鐘 |
2 | 2024-09-15 | 20:48 | 23:58 | 190 分鐘 |
3 | 17:16 | 17:42 | 26 分鐘 | |
4 | 14:22 | 14:34 | 12 分鐘 | |
5 | 10:58 | 13:04 | 126 分鐘 | |
6 | 00:00 | 05:33 | 334 分鐘 | |
7 | 2024-09-14 | 20:08 | 23:59 | 231 分鐘 |
8 | 11:02 | 13:37 | 155 分鐘 | |
9 | 00:00 | 04:53 | 293 分鐘 | |
10 | 2024-09-13 | 19:23 | 23:59 | 276 分鐘 |
11 | 11:09 | 14:48 | 219 分鐘 | |
12 | 00:00 | 05:01 | 301 分鐘 | |
13 | 2024-09-12 | 19:49 | 23:59 | 250 分鐘 |
14 | 10:50 | 13:33 | 164 分鐘 | |
15 | 00:00 | 05:15 | 315 分鐘 | |
16 | 2024-09-11 | 19:24 | 23:59 | 275 分鐘 |
17 | 10:36 | 14:59 | 263 分鐘 | |
18 | 00:00 | 05:08 | 308 分鐘 | |
19 | 2024-09-10 | 19:38 | 23:59 | 262 分鐘 |
20 | 10:13 | 14:13 | 240 分鐘 | |
21 | 00:00 | 05:23 | 323 分鐘 | |
22 | 2024-09-09 | 19:02 | 23:59 | 297 分鐘 |
23 | 10:59 | 14:09 | 190 分鐘 | |
24 | 00:00 | 04:22 | 262 分鐘 | |
25 | 2024-09-08 | 21:04 | 23:59 | 176 分鐘 |
26 | 11:15 | 13:39 | 145 分鐘 | |
27 | 00:00 | 05:37 | 338 分鐘 | |
28 | 2024-09-07 | 19:44 | 23:59 | 255 分鐘 |
29 | 11:09 | 13:56 | 167 分鐘 | |
30 | 00:00 | 06:16 | 376 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118196.uy76h.com ALL RIGHTS RESERVED. |