| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-16 | 00:04 | 00:59 | 55 分鐘 |
2 | 2024-09-12 | 00:36 | 00:47 | 11 分鐘 |
3 | 2024-09-11 | 00:34 | 01:20 | 46 分鐘 |
4 | 2024-09-10 | 13:45 | 15:34 | 109 分鐘 |
5 | 2024-09-09 | 22:19 | 22:51 | 33 分鐘 |
6 | 21:29 | 22:12 | 43 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:45 | 45 分鐘 | |
8 | 2024-09-08 | 22:36 | 23:59 | 84 分鐘 |
9 | 2024-09-07 | 00:00 | 01:05 | 65 分鐘 |
10 | 2024-09-06 | 22:36 | 23:59 | 83 分鐘 |
11 | 2024-09-03 | 23:02 | 23:45 | 42 分鐘 |
12 | 2024-09-02 | 21:22 | 23:10 | 108 分鐘 |
13 | 17:06 | 18:07 | 61 分鐘 | |
14 | 14:43 | 14:43 | 0 分鐘 | |
15 | 13:21 | 14:40 | 80 分鐘 | |
16 | 13:04 | 13:17 | 14 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
18 | 2024-09-01 | 21:23 | 23:54 | 151 分鐘 |
19 | 12:31 | 13:22 | 51 分鐘 | |
20 | 01:20 | 02:08 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118196.uy76h.com ALL RIGHTS RESERVED. |