| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-14 | 17:46 | 19:28 | 102 分鐘 |
2 | 13:13 | 13:40 | 27 分鐘 | |
3 | 11:00 | 11:30 | 30 分鐘 | |
4 | 09:15 | 09:35 | 20 分鐘 | |
5 | 2024-09-13 | 14:25 | 16:44 | 139 分鐘 |
6 | 2024-09-11 | 18:12 | 19:00 | 48 分鐘 |
7 | 2024-09-09 | 23:06 | 23:24 | 18 分鐘 |
8 | 22:34 | 22:50 | 16 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
10 | 2024-09-08 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
11 | 11:15 | 11:22 | 7 分鐘 | |
12 | 2024-09-06 | 14:08 | 14:51 | 43 分鐘 |
13 | 2024-09-05 | 22:52 | 23:44 | 52 分鐘 |
14 | 22:30 | 22:41 | 11 分鐘 | |
15 | 2024-09-04 | 13:56 | 15:21 | 85 分鐘 |
16 | 2024-09-03 | 20:17 | 21:41 | 84 分鐘 |
17 | 18:36 | 18:44 | 8 分鐘 | |
18 | 2024-09-02 | 20:38 | 22:38 | 120 分鐘 |
19 | 20:05 | 20:25 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118196.uy76h.com ALL RIGHTS RESERVED. |